Mafana ny vodin-tsoavaly mafana
Parameter vokatra:
Anaran'ny vokatra | Bara vy |
KEVITRA | HRB400, HRB400E, HRB500, HRB500E, HRB600, HRB600E, ASTM A615,Grade40, grade60, b500b, sns. |
Size | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 30mm, 30mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm, 40mm ianao |
NY FAHARETANY | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m na ho toy ny tena fepetra takian'ny mpanjifa |
Malagasy | Bs4449-2005, Gb1449.22007, Jis G3112-2004, ASTM A615-A615M-04A, |
kilasy | Kilasy A, Grade B, Grade C |
Fizarana fizarana | Spiral Shap, Herringbone SHAP, Crescent Shap |
Technique | Hot ribbed |
Packing | Bundle, na amin'ny karazana loko rehetra PVC na araka ny zavatra takinao |
faran'ny | Fehezan-tsary / voaroaka, arovan'ny baoty plastika eo amin'ny sisiny roa, manapaka ny kivana, aloka, kofehy ary fiakarana, sns. |
Fitsaboana ny tany | 1. GALVANVIED 2. PVC, sary hoso-doko mainty sy loko 3. Ny menaka mangarahara, ny menaka anti-harm 4. Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa |
Ora nanomezana | Matetika ao anatin'ny 7-15 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola mialoha |
Sarin'ny vokatra:
Fampiasana vokatra:
Matetika no ampiasaina amin'ny trano, ny tetezana, ny lalana ary ny fananganana injeniera sivily hafa. Lehibe mankany amin'ny lalambe, ny lalamby, ny tetezana, ny culverts, ny tonelina, ny tondra-drano, ny tondra-drano, ny tohodrano ary ny trano hafa, ny fananganana ny fototra, ny tsanganana, ny rindrina, ny rindrina, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny scle, ny screw, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny takelaka, ny scle, ny screw. Noho ny fanalalahana ny fanalan-tanan'i Shina, ny fananganana fotodrafitrasa sy ny fivoaran'ny fivoaran'ny trano dia mitaky fangatahana mafy ho an'i Rebar.